Автомобили Volkswagen »
Volkswagen Passat Alltrack »
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (176 kW)
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI (176 KW)
Общие данные | Модель | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (176 kW) | Год выпуска | 2015... | Тип кузова | Универсал | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1701 |
Полная масса, кг | --- |
Объем багажника min/max, л | 639/1769 |
Емкость топливного бака, л | 66 |
Максимальная скорость, км/ч | 234 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,4 |
 | Размеры, мм | Длина | 4777 | Ширина | 1832 | Высота | 1530 | Колесная база | 2789 | Колея передняя/задняя | 1582/1565 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Cпереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1968 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | --- | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 239/4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 500/1750-2500 |  | Трансмиссия | Тип | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Привод | Полный |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 6,6 | Загородный цикл | 4,9 | Смешанный цикл | 5,5 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 245/45 R18 | Размер дисков | 8Jx18 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
Другие модификации Volkswagen Passat Alltrack:
Passat Alltrack 2.0 TSI
Passat Alltrack 2.0 TDI (110 kW)
Passat Alltrack 2.0 TDI (140 kW)
|