Автомобили Volkswagen »
Volkswagen Passat Alltrack »
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0 TSI
Общие данные | Модель | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI | Год выпуска | 2015... | Тип кузова | Универсал | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1602 |
Полная масса, кг | --- |
Объем багажника min/max, л | 639/1769 |
Емкость топливного бака, л | 66 |
Максимальная скорость, км/ч | 231 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,8 |
 | Размеры, мм | Длина | 4777 | Ширина | 1832 | Высота | 1530 | Колесная база | 2789 | Колея передняя/задняя | 1582/1565 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Cпереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1984 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | --- | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 92,8 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 220/4420-6250 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 350/1500-4400 |  | Трансмиссия | Тип | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Привод | Полный |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 8,5 | Загородный цикл | 6,0 | Смешанный цикл | 6,9 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 245/45 R18 | Размер дисков | 8Jx18 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
Другие модификации Volkswagen Passat Alltrack:
Passat Alltrack 2.0 TDI (110 kW)
Passat Alltrack 2.0 TDI (140 kW)
Passat Alltrack 2.0 TDI (176 kW)
|